Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
20 timer + 30 GB | Pris pr. måned, inklusiv:
| 145,00 kr. |
Familieabonnement | Pris pr. måned, inklusiv:
| 395,00 kr. |
Fri tale + 25 GB | Pris pr. måned, inklusiv:
| 155,00 kr. |
Fri tale + 50 GB | Pris pr. måned, inklusiv:
| 195,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
20 GB data inkl. 4G | 20 GB pr. md. *** Oven i dit Fastprisabonnement | 29,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
Uden abonnement | Pris pr. måned | 0,00 kr. |
Tale | Pris pr. minut. Opkald til alle danske mobil- og fastnetnumre. Minuttaksering. | 0,59 kr. |
Opkaldsafgift | Pris pr. opkald med/uden svar | 0,00 kr. |
Sms | Pr. stk. | 0,20 kr. |
Mms | Pr. stk. | 2,00 kr. |
Data | Pr. MB (takseres pr. kB) | 2,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 GB data | 1 GB pr. md. *** (80/20 Mbit/s) | 49,00 kr. |
4 GB data | 4 GB pr. md. *** (80/20 Mbit/s) | 79,00 kr. |
Nettalk til Nettalk | Fri tale til alle Nettalk-kunder. Pris pr. md. **** | 29,00 kr. |
Fri sms/mms | Send ubegrænset sms og mms. Pris pr. md. | 69,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
Telefonsvarer | Pris pr. måned | 0,00 kr. |
Udlandstelefoni | Ring til/fra udlandet — tilmelding | 0,00 kr. |
GPRS | Adgang til at sende/modtage data | 0,00 kr. |
Spærring | Spærring for indholdstakseret sms | 0,00 kr. |
Spærring | Spærring for data roaming (data i udlandet) | 0,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
Oprettelse | Uden startpakke fra Netto | 29,00 kr. |
Viderestilling | Pr. minut til andre telefoner | 0,59 kr. |
Viderestilling | Pr. minut til Telefonsvarer ***** | 0,00 kr. |
Videotelefoni | Pr. minut | 1,50 kr. |
Nyt simkort | Udskiftning af simkort | 49,00 kr. |
Tyverispærring | Inklusiv udskiftning af simkort | 49,00 kr. |
Saldo-sms | Send en SMS med teksten saldo til 14004 | Alm. SMS-takst |
Web-sms | Web-sms via kundelogin | 0,20 kr. |
Lukning af saldo | Gebyr ved saldolukning | 0,00 kr. |
Guldnummer | Pris for et særligt godt nummer | 199,00 kr. |
Skift nummer | Ændring af dit nuværende nummer | 100,00 kr. |
Minimumsforbrug | Månedligt gebyr ved forbrug under 50 kr. i 3 sammenhængende mdr. | 7,50 kr. |
Refusionsgebyr | Administrationsgebyr ved opsigelse | 50,00 kr. |
PBS-gebyr | Ved betaling med betalingskort | 0,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
Til udlandet | Se priser via link | klik her |
Fra udlandet | Se priser via link | klik her |
Sms til udlandet | Pr. stk. | 2,70 kr. |
Mms til udlandet | Pr. stk. | 2,70 kr. |
Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
* Opkald til alle danske mobil- og fastnetnumre ekskl. overtakserede numre. Taksering pr. sekund ved den inkluderede tale. Herefter 59 øre pr. påbegyndt minut.
** DK Abonnement - Når kunden opholder sig udenfor Danmark vil signalet til mobiltelefonen være slukket, og kunden kan hverken modtage eller foretage opkald, sende eller modtage sms og mms eller gå på internettet med mobilen.
*** Inkluderet tale, sms/mms og data kan benyttes i Danmark samt i et andet ”EU+” land. Data er dog begrænset til en delmængde i ”EU+” og herefter koster data i ”EU+” 3,1 øre per MB. Overskrider du den inkluderede mængde data, bliver din hastighed sænket til 64/64 kbit pr. sekund måneden ud, og du betaler ikke for forbrug foretaget i Danmark. Opkald og sms/mms sendt fra Danmark til udlandet afregnes efter gældende udlandsprisliste.
**** Max 48 timer pr. måned, herefter normal minutpris.
***** Ubetinget viderestilling af samtlige opkald bliver takseret som en nomal viderestilling.