| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| 5 timer og 5 GB | 5 timers tale, fri sms/mms 5 GB data inkl. 5 GB i EU * | 69,00 kr. |
| Fri tale og 20 GB | Fri tale, fri sms/mms 20 GB data inkl. 15 GB i EU * | 89,00 kr. |
| Fri tale og 30 GB | Fri tale, fri sms/mms 30 GB data inkl. 15 GB i EU * | 99,00 kr. |
| Fri tale og 60 GB | Fri tale, fri sms/mms 60 GB data inkl. 20 GB i EU * | 119,00 kr. |
| Fri tale og 100 GB inkl 5G | Fri tale, fri sms/mms 100 GB data inkl. 25 GB i EU * | 139,00 kr. |
| Fri tale og 1000 GB inkl 5G | Fri tale, fri sms/mms 1000 GB data inkl. 30 GB i EU * | 229,00 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| 10 GB data | 10 GB pr. md. oven i dit Fastprisabonnement | 15,00 kr. |
| 20 GB data | 20 GB pr. md. oven i dit Fastprisabonnement | 29,00 kr. |
| 5G-data | 5G-hastighed | 29,00 kr. |
| Datadelingskort | Op til 3 stk. pr. fastprisabonnement | 29,00 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Nettalk Forbrug | Minimumforbrug pr. måned | 19,00 kr. |
| Tale | Pris pr. minut. Opkald til alle danske mobil- og fastnetnumre. Minuttaksering. | 0,59 kr. |
| Opkaldsafgift | Pris pr. opkald med/uden svar | 0,00 kr. |
| Sms | Pr. stk. | 0,20 kr. |
| Mms | Pr. stk. | 2,00 kr. |
| Data | Pr. MB (takseres pr. kB) | 2,00 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| 1 GB data | 1 GB pr. md. (80/20 Mbit/s) | 49,00 kr. |
| 4 GB data | 4 GB pr. md. (80/20 Mbit/s) | 79,00 kr. |
| Nettalk til Nettalk | Fri tale til alle Nettalk-kunder. Pris pr. md. | 29,00 kr. |
| Fri sms/mms | Send ubegrænset sms og mms. Pris pr. md. | 69,00 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Telefonsvarer | Pris pr. måned | 0,00 kr. |
| Udlandstelefoni | Ring til/fra udlandet — Tilmelding og/eller afmelding | 0,00 kr. |
| GPRS | Adgang til at sende/modtage data | 0,00 kr. |
| Spærring | Spærring for indholdstakseret sms | 0,00 kr. |
| Spærring | Spærring for data roaming (data i udlandet) | 0,00 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Oprettelse | Oprettelsesgebyr | 0,00 kr. |
| Viderestilling | Pr. minut til andre telefoner | 0,59 kr. |
| Viderestilling | Pr. minut til Telefonsvarer | 0,00 kr. |
| Videotelefoni | Pr. minut | 0,00 kr. |
| Nyt simkort | Udskiftning af simkort | 49,00 kr. |
| Tyverispærring | Inklusiv udskiftning af simkort | 49,00 kr. |
| Saldo-sms | Send en SMS med teksten saldo til 1919 | Alm. SMS-takst |
| Web-sms | Web-sms via kundelogin | 0,20 kr. |
| Lukning af saldo | Gebyr ved saldolukning | 0,00 kr. |
| Guldnummer | Pris for et særligt godt nummer | 199,00 kr. |
| Skift nummer | Ændring af dit nuværende nummer | 100,00 kr. |
| Refusionsgebyr | Administrationsgebyr ved opsigelse | 50,00 kr. |
| PBS-gebyr | Ved betaling med betalingskort | 0,00 kr. |
| Produkt | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Til udlandet | Se priser via link | klik her |
| Fra udlandet | Se priser via link | klik her |
| Sms til udlandet | Pr. stk. | 2,70 kr. |
| Mms til udlandet | Pr. stk. | 2,70 kr. |
* Abonnementet kan bruges i udlandet og inkluderet tale, sms/mms og data, kan benyttes i Danmark og i EU-lande uden merpris. Data er begrænset til en delmængde i EU, og koster efterfølgende 1,4 øre inkl. moms pr. MB i EU. Bruger du mere end den inkluderede mængde data, bliver din internethastighed for mobildata automatisk sænket til 64 Kbit/s resten af den pågældende måned. Det betyder, at du vil have svært ved at bruge din telefons mobildata til de fleste funktioner på internettet. Du betaler ikke for forbrug foretaget i Danmark. Data takseres pr. 10 kB. Hastigheden er 4G op til 80/20 Mbit/s. Opkald og sms/mms sendt fra Danmark til udlandet afregnes efter gældende udlandsprisliste. Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.